| S.NO. | BRAND NAME | COMPOSITION | HSN CODE | PACKING | MRP | View | Visual Aid |
| 1 | RESTERY-HONEY | Ayurvedic Based Honey Cough Syrup | 3003 | 100ML | 90.00 | View | Visual Aid |
| 2 | UROTAIR | HERBAL UTERINE TONIC | 3003 | 200 ML | 145.00 | View | Visual Aid |
| 3 | DEXANAC OIL | Herbal Pain Relief Oil | 3003 | 60ML | 135.00 | View | Visual Aid |
| 4 | PLATOAID SYRUP | Platelet Enhance Syrup | 3003 | 200 ML | 195.00 | View | Visual Aid |
| 5 | JUVIHEAL | Herbal Pain Killer Oil (ROLL ON) | 3004 | 60ML | 225.00 | View | Visual Aid |
| 6 | HEPOTICA | Herbal liver tonic | 3003 | 200 ML | 125.00 | View | Visual Aid |
Copyright © All Rights Reserved by Juvetica Lifesciences